アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄5丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.4万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 5.4万円 | 0円 / 2000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
101号室 | 5.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.7㎡ (9.58坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄5丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花2丁目10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307号室 | 5.5万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48.05㎡ (14.53坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花1丁目11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 3.9万円~4.9万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 4.9万円 | 2500円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
205号室 | 3.9万円 | 1500円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花2丁目9-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 4.1万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区中野寺前33-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 4.5万円~5.6万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 38戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 5.6万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
210号室 | 4.7万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) | |||
208号室 | 4.7万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30.9㎡ (9.34坪) | |||
306号室 | 4.7万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) | |||
209号室 | 4.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄3丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 3.2万円~3.3万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 3.3万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) | |||
106号室 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) | |||
210号室 | 3.3万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1993年11月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105号室 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 1K | 28.42㎡ (8.59坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花1丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 27㎡ (8.16坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 3.5万円~3.6万円 | ||
築年月 | 1996年1月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 3.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
105号室 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |