★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉3丁目2-14 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 6.9万円 |
---|
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★日当たりの良い南向きのお部屋です♪
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目25-15 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 2.8万円 |
---|
築年月 | 1989年12月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1丁目26-17 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 2.5万円 |
---|
築年月 | 1982年1月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1丁目9-23 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 3.0万円 |
---|
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目12-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩14分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉3丁目4-16 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩12分 |
---|
賃料 | 3.6万円 |
---|
築年月 | 1990年2月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1丁目28-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩13分 |
---|
賃料 | 3.4万円~3.6万円 |
---|
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目11-15 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 3.2万円~3.5万円 |
---|
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | 39戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1丁目21-10 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩14分 |
---|
賃料 | 3.8万円 |
---|
築年月 | 1990年5月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1丁目7-3 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1992年12月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
---|