マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2001年5月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 7.5万円 | 0円 / 2000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 63.3㎡ (19.14坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 8.8万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 69.56㎡ (21.04坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目22-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 8.3万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 75.04㎡ (22.69坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区岡田明神東29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 5.9万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2LDK | 58.6㎡ (17.72坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目28-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 57.13㎡ (17.28坪) | |||
203号室 | 6.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 57.13㎡ (17.28坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区岡田明神東29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩45分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 5.9万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 3K | 58.6㎡ (17.72坪) | |||
203号室 | 5.9万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 3K | 58.6㎡ (17.72坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目32-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 7.0万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 46.99㎡ (14.21坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目28-61 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 7.0万円 | 2000円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ (18.22坪) | |||
201号室 | 7.0万円 | 2000円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ (18.22坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601号室 | 9.3万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 63.46㎡ (19.19坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室6丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 6.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 58㎡ (17.54坪) |