初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.7万円~3.8万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.56㎡ (6.82坪) | |||
1階 | 3.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.56㎡ (6.82坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 2.9万円~3.2万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) | |||
2階 | 2.9万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.5万円~3.8万円 | ||
築年月 | 1987年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 22.81㎡ (6.9坪) | |||
3階 | 3.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20.65㎡ (6.24坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目3-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガス!毎月の光熱費を抑えられます♪・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1996年1月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59㎡ (17.84坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1980年10月 (築44年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.58㎡ (15.9坪) | |||
2階 | 5.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.58㎡ (15.9坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1979年11月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 45.42㎡ (13.73坪) | |||
1階 | 5.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 45.42㎡ (13.73坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目6-71 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★日当たりの良い南向きのお部屋です♪ | ||
賃料 | 4.5万円~4.9万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 1000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 4.9万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.86㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目1-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+1ヶ月でペッ・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.74㎡ (13.23坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目1-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.81㎡ (7.5坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目6-71 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.3万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 28㎡ (8.47坪) |