初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目5-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通学・通勤に便利な立地です・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1974年4月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.64㎡ (5.33坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目5-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1982年5月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.9万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 17.69㎡ (5.35坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目11-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.0万円 | 6000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.73㎡ (9.59坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆経・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.7万円 | 6000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目3-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ | ||
賃料 | 4.7万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1985年5月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 31.8㎡ (9.61坪) | |||
4階 | 5.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 31.8㎡ (9.61坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩7分! オートロック付き都市ガスマンショ・・・ | ||
賃料 | 6.1万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.97㎡ (7.55坪) | |||
10階 | 6.3万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.88㎡ (7.22坪) | |||
8階 | 6.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.97㎡ (7.55坪) | |||
10階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.88㎡ (7.22坪) | |||
4階 | 6.1万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.88㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!都市ガス物件! | ||
賃料 | 5.5万円~5.7万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
4階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
4階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.37㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町78 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆一・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.9万円 | 5000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30.06㎡ (9.09坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目9-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+1ヶ月でペッ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.5万円 | 7000円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.94㎡ (10.87坪) | |||
8階 | 7.5万円 | 0円 / 7000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.75㎡ (10.2坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町306-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 37.35㎡ (11.29坪) |