初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.8万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 36㎡ (10.89坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町156 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!ペット飼育OK! | ||
賃料 | 10.8万円~11.4万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
10階 | 11.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★地下鉄東西線『宮城野駅』徒歩5分圏内♪仙台駅・・・・ | ||
賃料 | 6.0万円~6.2万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.73㎡ (8.99坪) | |||
10階 | 6.2万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.73㎡ (8.99坪) | |||
2階 | 6.0万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.73㎡ (8.99坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区元寺小路302-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ | ||
賃料 | 8.65万円~9.8万円 | ||
築年月 | 2016年5月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 8500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | |||
4階 | 8.65万円 | 8500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用抑えたい方、ご相談くださ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 27.35㎡ (8.27坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目7-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆経・・・ | ||
賃料 | 5.7万円~6.3万円 | ||
築年月 | 1979年3月 (築46年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.46㎡ (9.51坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.24㎡ (11.56坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 0円 / 3150円 | - / - | 1K | 22.56㎡ (6.82坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆一・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.7万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目5-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通学・通勤に便利な立地です・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1974年4月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.64㎡ (5.33坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆経・・・ | ||
賃料 | 6.1万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.88㎡ (7.22坪) | |||
4階 | 6.1万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.88㎡ (7.22坪) |