★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★スーパーまで200m!ロフト付も嬉しいですね♪
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目10-5 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩17分 |
---|
賃料 | 3.8万円~3.9万円 |
---|
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町東2-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 4.3万円 |
---|
築年月 | 1995年12月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目6-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩17分 |
---|
賃料 | 4.0万円 |
---|
築年月 | 1998年8月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★部屋数が必要なご家族にぴったりの間取りです♪
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目2-13 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 5.0万円 |
---|
築年月 | 1972年12月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目23-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 3.7万円~3.9万円 |
---|
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★宮城野萩大通りへのアクセス良好!薬局やスーパー・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉4丁目18-22 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩21分 |
---|
賃料 | 4.5万円~4.6万円 |
---|
築年月 | 1986年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 4階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目1-12 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩13分 |
---|
賃料 | 4.8万円~5.0万円 |
---|
築年月 | 1997年3月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+2ヶ月で猫飼・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目7-11 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩18分 |
---|
賃料 | 6.0万円~6.2万円 |
---|
築年月 | 1979年3月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目6-12 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩18分 |
---|
賃料 | 3.0万円 |
---|
築年月 | 1991年3月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄2丁目20-7 |
---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 4.0万円 |
---|
築年月 | 1997年3月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|