アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野6丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 長町駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 4.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
302号室 | 4.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 21.7㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 4.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉3丁目18-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1983年3月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305号室 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 34㎡ (10.28坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町26-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町94-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.9万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 33.01㎡ (9.98坪) | |||
103号室 | 5.9万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 24.73㎡ (7.48坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1983年8月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207号室 | 3.3万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町58-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.31㎡ (9.77坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209号室 | 3.2万円 | 1000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.7㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 3.3万円 | 1000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.25㎡ (6.12坪) |