所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町21-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 6.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.46㎡ (9.21坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目北町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 荒井(宮城)駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206号室 | 9.7万円 | 7000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.18㎡ (15.48坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区荒井1丁目1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 14.0万円 | 8000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 72.31㎡ (21.87坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目6-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 10.1万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 10.1万円 | 7000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
201号室 | 10.4万円 | 7000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 52.1㎡ (15.76坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 6.5万円~6.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 29.76㎡ (9坪) | |||
102号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 29.76㎡ (9坪) | |||
203号室 | 6.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 29.76㎡ (9坪) | |||
302号室 | 6.7万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 29.76㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 6.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 47.61㎡ (14.4坪) | |||
102号室 | 6.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.33㎡ (11.89坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 6.6万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305号室 | 6.9万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
304号室 | 6.8万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
302号室 | 6.8万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
203号室 | 6.7万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
202号室 | 6.7万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
105号室 | 6.7万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
104号室 | 6.6万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
102号室 | 6.6万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
103号室 | 6.6万円 | 3200円 / 0円 | - / - | 1LDK | 26.72㎡ (8.08坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町94-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.9万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 33.01㎡ (9.98坪) | |||
103号室 | 5.9万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 24.73㎡ (7.48坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区裏柴田町29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 29戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204号室 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.75㎡ (7.78坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 6.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 30.63㎡ (9.26坪) |