★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東5丁目7-11.12.14 |
---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 9.1万円 |
---|
築年月 | 2021年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪設備・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町34-14 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 6.5万円~6.7万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年4月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区六十人町5-4 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 5.9万円~7.3万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!猫飼育OK!
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目14-6 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩13分 |
---|
賃料 | 7.8万円~7.9万円 |
---|
築年月 | 2022年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目7-17 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 5.8万円~6.9万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 13階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町6丁目 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 5.7万円~6.0万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+1ヶ月でペッ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町1丁目1-72 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★メゾネットタイプなので階下への振動も心配ありま・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町1丁目 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩12分 |
---|
賃料 | 6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目12-19-5 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.3万円 |
---|
築年月 | 新築 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪設備・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町37-3 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 6.9万円~7.1万円 |
---|
築年月 | 2023年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|