初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区松岡町20-65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙石線「苦竹駅」、東北本線「東仙台駅」2沿線利・・・ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.9万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目1-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1986年12月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目2-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!小型犬飼育OK! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 25.94㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.6万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.6㎡ (13.79坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ | ||
賃料 | 3.4万円 | ||
築年月 | 1984年12月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.4万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.44㎡ (5.88坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺2丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆ど・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1982年10月 (築42年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 5000円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 61.75㎡ (18.67坪) | |||
4階 | 8.0万円 | 5000円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 61.75㎡ (18.67坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★2口ガスコンロ設置可能!1度にたくさんのメニュ・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.3万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2K | 34.3㎡ (10.37坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目10-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.91㎡ (6.32坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目8-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1994年5月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目10-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21.41㎡ (6.47坪) |