初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1982年3月 (築43年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1996年4月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | 0円 / 1350円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区清水沼2丁目1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区三百人町136 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★鍵の持ち運び不要のデジタルキー☆ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1991年12月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | 3000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36.7㎡ (11.1坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 八木山動物公園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・ | ||
賃料 | 2.4万円~2.5万円 | ||
築年月 | 1983年10月 (築41年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 19.08㎡ (5.77坪) | |||
2階 | 2.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 19.08㎡ (5.77坪) | |||
1階 | 2.4万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.08㎡ (5.77坪) | |||
1階 | 2.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 19.08㎡ (5.77坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1985年4月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目13-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1982年12月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 1000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.84㎡ (6坪) | |||
2階 | 2.5万円 | 1000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.84㎡ (6坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・ | ||
賃料 | 3.0万円~3.3万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.2万円 | 3500円 / 0円 | - / - | 1K | 19.44㎡ (5.88坪) | |||
2階 | 3.3万円 | 3500円 / 0円 | - / - | 1K | 19.44㎡ (5.88坪) | |||
2階 | 3.0万円 | 3500円 / 0円 | - / - | 1K | 17.69㎡ (5.35坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄2丁目17-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!ペット飼育OK!一・・・ | ||
賃料 | 2.8万円~3.0万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.89㎡ (6.01坪) | |||
1階 | 2.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.89㎡ (6.01坪) | |||
1階 | 2.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.89㎡ (6.01坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下5丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★日当たりの良い南向きのお部屋です♪経済的な都市・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) |