初期費用を減らしたゼロ賃貸サービスをはじめ、学校名から探せる学生おすすめ物件から法人向けの優良な賃貸物件まで情報満載!仙台市内アパマンショップ3店舗展開で充実サポートいたします。
マンション
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目26-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★広々使える2Kタイプのお部屋♪都市ガスで経済的です☆ | ||
賃料 | 3.3万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 2K | 29.82㎡ (9.02坪) | |||
4階 | 3.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆東北医科薬科大学が徒歩5分圏内!インターネット使用料無・・・ | ||
賃料 | 5.5万円~5.6万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
1階 | 5.5万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ♪弊社管理物件♪お部屋探しも管理もアパマンショップ本町店で♪♪インターネット無料♪留守の時にも便利な・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.1万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 24.82㎡ (7.5坪) | |||
2階 | 5.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆アパマンショップ本町店でお部屋探し☆最上階角部屋!医科薬科大学生さんおすすめです♪ | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1R | 26㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島1丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆東照宮駅徒歩3分☆猫2匹まで飼育可能なお部屋です♪ネッ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.79㎡ (7.8坪) |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆東照宮駅が徒歩10分圏内!2階角部屋♪Wi-Fi使用無・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★東照宮駅まで歩いてすぐのお部屋★ロフト付きでお部屋が広・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 16.7㎡ (5.05坪) | |||
1階 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 16.7㎡ (5.05坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目8-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆最寄り駅まで徒歩5分!インターネット使用料無料☆ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 0戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 1000円 / 0円 | - / - | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目13-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★2,200円でお引越し!アパートナーのZEROスペシャル★☆契約費用は2,200円!!システム利用・・・ | ||
賃料 | 2.3万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.55㎡ (5.3坪) | |||
2階 | 2.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.55㎡ (5.3坪) | |||
1階 | 2.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.55㎡ (5.3坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目3-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆アパマンショップ本町店でお部屋探し☆JR仙山線「東照宮」駅・コンビニ・スーパー・銀行が徒歩圏内!ロ・・・ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.7万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |