★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★スーパー・コンビニ、徒歩圏内で便利な立地!
所在地 | 宮城県仙台市若林区伊在2丁目8-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 4.3万円~4.4万円 |
---|
築年月 | 1994年6月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★地下鉄東西線『宮城野駅』徒歩5分圏内♪仙台駅・・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目4-28 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩3分 |
---|
賃料 | 6.0万円~6.2万円 |
---|
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 10階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★エアコン!ロフト!バストイレ別!2口ガスコンロ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目5-3 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 3.9万円~4.1万円 |
---|
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目25-10 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 4.1万円~4.6万円 |
---|
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目23-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目1-12 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩13分 |
---|
賃料 | 4.8万円~5.0万円 |
---|
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★バストイレ別!エアコン!2口ガスコンロ設置可能・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目25-11 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 4.0万円 |
---|
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町東2-7 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 4.2万円 |
---|
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区伊在2丁目16-6 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 4.2万円~4.4万円 |
---|
築年月 | 1993年5月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目5-4 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 4.4万円 |
---|
築年月 | 1993年10月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|