☆アパマンショップ本町店でお部屋探し☆地下鉄南北線【勾当台公園】駅まで徒歩6分♪♪オール電化!宅配B・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目2-18 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩6分 |
---|
賃料 | 6.8万円 |
---|
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 12階建 | 総戸数 | 88戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅が徒歩10分圏内! 都市ガスで経済的なお部屋です・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目7-17 |
---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 5.5万円~10.8万円 |
---|
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 15階建 | 総戸数 | |
---|
☆★☆アパマンショップ本町店でお部屋探し☆★☆地下鉄『北仙台駅』徒歩5分圏内!24時間スーパー・コン・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区昭和町3-20 |
---|
交通 | 仙山線 北仙台駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 7.0万円~8.1万円 |
---|
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 14階建 | 総戸数 | |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しいバストイレ別物件★
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原5丁目5-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 3.6万円 |
---|
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★毎月の光熱費が抑えられる都市ガス!仙台中心部まで徒歩圏・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目6-33 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.1万円 |
---|
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★北四番丁駅が徒歩10分圏内! 都市ガスで経済的なお部屋・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目6-34 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 6.0万円 |
---|
築年月 | 2007年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★寝室を分けられる1LDKタイプ♪ インターネット無料で・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原6丁目13-39-1 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 6.8万円 |
---|
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★五橋駅まで徒歩10分圏内! オートロック付きで安心♪
所在地 | 宮城県仙台市青葉区北目町2-35 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.8万円 |
---|
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆仙台中心部に住む贅沢♪仙台駅まで徒歩5分のオートロック・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目9-23 |
---|
交通 | 東北本線 仙台駅 徒歩4分 |
---|
賃料 | 12.9万円 |
---|
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 12階建 | 総戸数 | |
---|
| | 部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
| | 1005号室 | 12.9万円 | 0円 / 8000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.06㎡ (17.86坪) | ロータス仙台中央 1005号室の 詳細ページ |
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆
所在地 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目10-5 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 6.3万円~6.4万円 |
---|
築年月 | 2024年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|