仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆五橋駅から徒歩8分!仙台駅までも徒歩圏内の都市ガスマン・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区北目町3-10 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 4.0万円 |
---|
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 8階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆長町一丁目駅から徒歩10分圏内のオートロック付きマンシ・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目9-25 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩6分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆インターネット無料☆長町一丁目駅まで徒歩5分の都市ガス・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目5-16 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 5.4万円~5.6万円 |
---|
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | 27戸 |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆長町駅が徒歩10分圏内!大型ショッピングモールも徒歩圏・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町7丁目9-17 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町南駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 11.8万円~11.9万円 |
---|
築年月 | 2021年7月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩10分!使い勝手のいい1LDKの間取りで・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町156 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 10.6万円~11.3万円 |
---|
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★毎日の通勤・通学に楽ちん!駅まで徒歩5分圏内☆
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡104-20 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.3万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 11階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目3-6-1 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 4.45万円~4.5万円 |
---|
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目7-15 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 5.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目4-13 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 5.2万円 |
---|
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目14 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 5.3万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|