★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★追炊き、浴室乾燥、独立洗面台付!アクセスも良好・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町23-21 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 5.3万円 |
---|
築年月 | 2005年7月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉3丁目2-35 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 2.5万円 |
---|
築年月 | 1981年3月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.7万円 |
---|
築年月 | 2022年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★スーパーまで200m!ロフト付も嬉しいですね♪
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目10-5 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩17分 |
---|
賃料 | 3.8万円~3.9万円 |
---|
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目6-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩17分 |
---|
賃料 | 4.0万円 |
---|
築年月 | 1998年8月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★バストイレ別!エアコン!2口ガスコンロ設置可能・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目25-11 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 3.9万円 |
---|
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪設備・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目12 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 6.0万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目6-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩18分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚1丁目22-35 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩25分 |
---|
賃料 | 3.1万円 |
---|
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★メゾネットタイプなので階下への振動も心配ありま・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉4丁目2-2 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 10.0万円 |
---|
築年月 | 2012年6月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
| | 部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
| | Ⅱ号室 | 10.0万円 | 0円 / 1000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 87.2㎡ (26.37坪) | ファーム南小泉 Ⅱ号室の 詳細ページ |