アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町53-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 4.0万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105号室 | 4.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
103号室 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
101号室 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区畳屋丁40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 4.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 31.5㎡ (9.52坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目37-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号室 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 5DK | 113.3㎡ (34.27坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区成田町123-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1985年6月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 2.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1986年5月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108号室 | 6.3万円 | 4200円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区裏柴田町31-83 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 42.6㎡ (12.88坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 8.6万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.72㎡ (15.64坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町16-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 6.6万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 31.72㎡ (9.59坪) | |||
301号室 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 32.3㎡ (9.77坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308号室 | 3.6万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1R | 23㎡ (6.95坪) |