アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区東新丁17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 7.5万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.2㎡ (17.3坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区岡田明神東29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩45分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 5.9万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 3K | 58.6㎡ (17.72坪) | |||
202号室 | 5.9万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 3K | 58.6㎡ (17.72坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 7.2万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 57.56㎡ (17.41坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚東10-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2K | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東3丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503号室 | 5.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.3㎡ (8.56坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 4.8万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 4.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 46㎡ (13.91坪) | |||
105号室 | 5.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 46㎡ (13.91坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町3-21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 5.45万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 5.45万円 | 4000円 / 0円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 20.88㎡ (6.31坪) | |||
105号室 | 5.45万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.76㎡ (6.27坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2002年10月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 5.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.5㎡ (11.64坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 5.15万円~5.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 5.15万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
202号室 | 5.4万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
102号室 | 5.2万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
203号室 | 5.35万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
101号室 | 5.25万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町21-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.0万円~4.3万円 | ||
築年月 | 1990年12月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
101号室 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
108号室 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |