所在地 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁74-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.3万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
105号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1997年1月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 4.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.6㎡ (8.04坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区裏柴田町2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 5.8万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.56㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目37-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 40戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307号室 | 5.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 32.03㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町3丁目14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) | |||
101号室 | 5.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.83㎡ (6.3坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林3丁目4-50-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 4.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 21.11㎡ (6.38坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区三百人町108-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 6.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) | |||
201号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 31.86㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目7-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 4.5万円~4.9万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405号室 | 4.5万円 | 2000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | |||
302号室 | 4.9万円 | 2000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町37-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 5.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.16㎡ (6.4坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室2丁目5-60 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.0万円~5.3万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 5.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
105号室 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 25.47㎡ (7.7坪) | |||
101号室 | 5.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 26.08㎡ (7.88坪) |