★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにもうれしい、バストイレ独立タイプで・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目16-9 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 4.0万円~4.1万円 |
---|
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目12-25 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.3万円~6.7万円 |
---|
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★JR「陸前原ノ町」駅まで徒歩9分!スーパー・コ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町6丁目4-6 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 2.7万円~2.8万円 |
---|
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野5丁目4-2 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩42分 |
---|
賃料 | 3.4万円~4.0万円 |
---|
築年月 | 1989年5月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 0戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区荒井東1丁目4-13 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 荒井(宮城)駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 5.9万円~6.1万円 |
---|
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利な立地☆
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3-13 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 7.0万円~7.1万円 |
---|
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪
所在地 | 宮城県仙台市若林区成田町127-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.6万円 |
---|
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目7-17 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 6.4万円~6.9万円 |
---|
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 13階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目11-10 |
---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩6分 |
---|
賃料 | 4.8万円 |
---|
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目22-30 |
---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 5.8万円~6.0万円 |
---|
築年月 | 1975年2月 (築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | |
---|