所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町156 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 10.8万円~11.4万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001号室 | 11.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
505号室 | 10.8万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室6丁目8-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 5.4万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目南町1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 6.8万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 2DK | 52.92㎡ (16坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目14-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1997年1月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 4.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.6㎡ (8.04坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目10-66 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 37.6㎡ (11.37坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 3.7万円~3.9万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 3.9万円 | 0円 / 1000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) | |||
105号室 | 3.7万円 | 1000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 6.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 33.81㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目11-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402号室 | 7.9万円 | 6000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.67㎡ (11.39坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1976年10月 (築48年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号室 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 50.94㎡ (15.4坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306号室 | 3.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.2㎡ (6.71坪) |