★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊小路52-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩1分 |
---|
賃料 | 6.1万円~6.9万円 |
---|
築年月 | 2002年12月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 7階建 | 総戸数 | 208戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区成田町118-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 6.5万円 |
---|
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | 0戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区元茶畑9-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.1万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町32-21 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 2.5万円 |
---|
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉1丁目11-24-8 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩17分 |
---|
賃料 | 5.3万円~5.9万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林1丁目1-12-4 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.6万円~5.8万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!設備が充実し・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福住町4-25 |
---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 5.25万円~5.45万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目12-10 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩4分 |
---|
賃料 | 5.15万円 |
---|
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目8-17 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩16分 |
---|
賃料 | 5.15万円 |
---|
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目9-19 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 5.2万円 |
---|
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|