マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目24-413 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 5.8万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 37.7㎡ (11.4坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 2.8万円 | ||
築年月 | 1985年6月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 2.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403号室 | 4.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 5.9万円 | 2100円 / 0円 | - / - | 1K | 23.84㎡ (7.21坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉1丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 3.3万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目25-25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区田子3丁目6-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 36.85㎡ (11.14坪) | |||
105号室 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 36.85㎡ (11.14坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目9-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 4.0万円 | 2250円 / 0円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目2-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 5.3万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.5㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目5-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305号室 | 4.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1DK | 31㎡ (9.37坪) |