マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目21-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 0戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107号室 | 6.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 57㎡ (17.24坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.8万円~4.9万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 4.8万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.86㎡ (7.52坪) | |||
205号室 | 4.9万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.86㎡ (7.52坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 10.0万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 79.4㎡ (24.01坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目26-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.9万円 | 2000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.5㎡ (13.15坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目9-14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 5.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.7万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.81㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 5.6万円~7.2万円 | ||
築年月 | 1996年12月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 7.2万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 61.04㎡ (18.46坪) | |||
302号室 | 5.6万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2K | 41.42㎡ (12.52坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目14-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 6.0万円~6.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 6.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | |||
202号室 | 6.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | |||
201号室 | 6.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | |||
301号室 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室6丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.04㎡ (16.04坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区一本杉町5-20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 5.9万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) |