アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区かすみ町6-53 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 卸町(宮城)駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 4.3万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町12-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2007年8月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目22-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 6.0万円 | 2000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉4丁目16-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野6丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 長町駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 3.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福住町7-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 4.95万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 4.95万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
201号室 | 4.95万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.64㎡ (6.54坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺2丁目7-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 109戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413号室 | 7.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.24㎡ (12.17坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区上飯田1丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 長町駅 徒歩46分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区大和町2丁目27-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 5.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |