マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目中町25-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 3.6万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.84㎡ (6.3坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下5丁目3-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 7.3万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405号室 | 7.3万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.66㎡ (10.78坪) | |||
301号室 | 7.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.66㎡ (10.78坪) | |||
508号室 | 7.7万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.22㎡ (10.95坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室5丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 4.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.75㎡ (12.02坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄5丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区古城1丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 4.3万円~4.4万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 4.4万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.42㎡ (8.29坪) | |||
402号室 | 4.3万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.32㎡ (6.75坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目中町4-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 7.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 45.87㎡ (13.87坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目20-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 39.33㎡ (11.89坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊小路17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.25㎡ (9.75坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 4.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28㎡ (8.47坪) | |||
101号室 | 4.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 7.3万円~7.4万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 7.3万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | |||
603号室 | 7.4万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | |||
301号室 | 7.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) |