仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆最寄り駅まで徒歩10分!インターネット使用料無料☆徒歩・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原6丁目9-7 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.4万円~5.5万円 |
---|
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★仙台駅まで徒歩圏内!オートロック付きでセキュリ・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区東七番丁12-5 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.2万円 |
---|
築年月 | 2015年7月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆勾当台公園駅まで徒歩10分圏内! 都市ガスで経済的なお・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目2-10 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 6.1万円~6.6万円 |
---|
築年月 | 2001年1月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 12階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆長町一丁目駅から徒歩10分圏内のオートロック付きマンシ・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目9-25 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩6分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1991年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆ワンちゃん飼育OK!!インターネット使用料無料☆浴室乾・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋16番地 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 愛宕橋駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.2万円 |
---|
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★最寄り地下鉄駅が徒歩10分圏内! 都市ガスで経済的なお・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目2-12 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 4.3万円~4.8万円 |
---|
築年月 | 1976年3月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 4階建 | 総戸数 | |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★北四番丁駅から徒歩10分以内!オートロック、防犯カメラ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目5-28 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 10.3万円~10.7万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆地下鉄南北線『北四番丁駅』徒歩5分圏内のファミリータイ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目15-6 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩3分 |
---|
賃料 | 9.8万円~10.8万円 |
---|
築年月 | 1982年2月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆旭ヶ丘駅が徒歩10分圏内!嬉しい追い焚き機能、浴室乾燥・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目49-7 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 旭ヶ丘(宮城)駅 徒歩6分 |
---|
賃料 | 5.5万円 |
---|
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★スーパー・コンビニ徒歩圏内!南向きマンション登場!!都・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目3-6 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 4.2万円 |
---|
築年月 | 1990年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 4階建 | 総戸数 | |
---|