★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花1丁目7-10 |
---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.4万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室5丁目20-5 |
---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩15分 |
---|
賃料 | 5.0万円 |
---|
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンビニ・スーパー、徒歩圏内で生活に便利な立地・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目19-3 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩22分 |
---|
賃料 | 5.7万円~5.9万円 |
---|
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目13-9 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 3.2万円 |
---|
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区木ノ下4丁目8-15 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 7.0万円 |
---|
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 4階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+1ヶ月でペッ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目3-13 |
---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 3.3万円~3.4万円 |
---|
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★地下鉄東西線、南北線、JR仙石線の3沿線利用可・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目8-10 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.0万円 |
---|
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 0戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林1丁目1-12-4 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.6万円~5.8万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目16-19 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 4.65万円 |
---|
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★インターネット無料!大型ロフト付!一人暮らしに・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目4-8-1 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 5.3万円 |
---|
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 7戸 |
---|