マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目18-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 4.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 5.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 22.16㎡ (6.7坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 小鶴新田駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2002年10月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 10.5万円 | 4000円 / 0円 | - / 0.5ヶ月 | 3LDK | 79㎡ (23.89坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区若林3丁目4-20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 5.6万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 30.17㎡ (9.12坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目5-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103号室 | 5.8万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2K | 26.2㎡ (7.92坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 5.2万円 | 3500円 / 0円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区田子1丁目8-60 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 7.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.46㎡ (17.07坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目20番17号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1997年12月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 8.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.39㎡ (19.17坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目10-58 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 榴ヶ岡駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 5.9万円~6.2万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.2万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.46㎡ (9.51坪) | |||
102号室 | 5.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.42㎡ (7.38坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目21-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1999年8月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415号室 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
302号室 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26.32㎡ (7.96坪) |