★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★旭ヶ丘駅が徒歩10分圏内!一人暮らしにも嬉しいバストイ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4丁目25-18 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 旭ヶ丘(宮城)駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 3.5万円~3.7万円 |
---|
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★★インターネット月額使用料無料で使い放題★オートロック・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区土樋1丁目1-14 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 愛宕橋駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 6.3万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 10階建 | 総戸数 | |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆広々使える3DKの間取り♪ペット可マンションに空きが出・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山東2丁目17-28 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 八木山動物公園駅 徒歩16分 |
---|
賃料 | 6.8万円~7.0万円 |
---|
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
---|
仙台でのお部屋探しはアパマンショップ本町店で☆台原駅が徒歩3分圏内!嬉しいバストイレ別物件★
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原4丁目8-11 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩3分 |
---|
賃料 | 3.0万円 |
---|
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★北四番丁駅が徒歩3分! 使い勝手のいい2DKタイプ♪ ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目17-30 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 8.0万円 |
---|
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金・礼金0円!インターネット無料!地下鉄南北線『旭ヶ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目22-19 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 旭ヶ丘(宮城)駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 3.5万円~4.0万円 |
---|
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★アパマンショップ本町店でお部屋探し★地下鉄南北線【長町一丁目】駅まで徒歩3分圏内♪♪敷金0・礼金0・・・
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目7-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 3.9万円 |
---|
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 5階建 | 総戸数 | |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しいバストイレ別物件★
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原5丁目5-9 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 3.6万円 |
---|
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|
☆仙台でのお部屋探しはアパートナーへお任せ下さい!☆地下鉄南北線「台原駅」から徒歩10分圏内!都市ガ・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目17-1 |
---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 台原駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 3.9万円 |
---|
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
---|
★お部屋探しはアパートナーにお任せください!★毎月の光熱費が抑えられる都市ガス!仙台中心部まで徒歩圏・・・
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目6-33 |
---|
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分 |
---|
賃料 | 5.1万円 |
---|
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | |
---|