マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目中町26-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 荒井(宮城)駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 5.0万円~5.1万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 5.1万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35㎡ (10.58坪) | |||
405号室 | 5.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 37㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 薬師堂(宮城)駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 6.4万円~8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903号室 | 6.7万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
902号室 | 6.7万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
705号室 | 8.6万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
801号室 | 8.6万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
501号室 | 8.3万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
701号室 | 8.5万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
602号室 | 6.4万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
1002号室 | 6.8万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
505号室 | 8.4万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
805号室 | 8.7万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
803号室 | 6.6万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
605号室 | 8.5万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
301号室 | 8.1万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
703号室 | 6.5万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
802号室 | 6.6万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) | |||
401号室 | 8.2万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) | |||
305号室 | 8.2万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.16㎡ (9.72坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 7.0万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 37戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
407号室 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) | |||
506号室 | 7.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) | |||
707号室 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) | |||
403号室 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
602号室 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 5.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目9-5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 4LDK | 103.8㎡ (31.39坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町4丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1974年6月 (築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403号室 | 4.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 47.16㎡ (14.26坪) |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 7戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 6.5万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 49㎡ (14.82坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 4.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30㎡ (9.07坪) | |||
202号室 | 4.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 3.7万円~3.8万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 3.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.56㎡ (6.82坪) | |||
101号室 | 3.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.56㎡ (6.82坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目2-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207号室 | 4.4万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |