★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目2-38 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 4.2万円~4.4万円 |
---|
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 6階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町2丁目1 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.4万円~6.6万円 |
---|
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目12-25 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.3万円~6.7万円 |
---|
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区大梶13-45 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩12分 |
---|
賃料 | 3.0万円~3.2万円 |
---|
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 9階建 | 総戸数 | 69戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目14-25 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩8分 |
---|
賃料 | 3.1万円~3.2万円 |
---|
築年月 | 1989年7月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪設備・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目12-21 |
---|
交通 | 東北本線 東仙台駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 5.8万円~6.2万円 |
---|
築年月 | 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★敷金&礼金0!初期費用を抑えたい方、ご相談下さ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目2-23-2 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.5万円 |
---|
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町4丁目7-19 |
---|
交通 | 仙石線 福田町駅 徒歩19分 |
---|
賃料 | 5.2万円 |
---|
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区荒井東1丁目4-13 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 荒井(宮城)駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 6.0万円 |
---|
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★経済的な都市ガスで、毎月の光熱費も抑えられます・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目14-19 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩2分 |
---|
賃料 | 3.7万円 |
---|
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 10階建 | 総戸数 | |
---|