★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花1丁目7-10 |
---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.2万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区出花1丁目7-12 |
---|
交通 | 仙石線 中野栄駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.2万円~6.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩11分 |
---|
賃料 | 9.5万円~14.3万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年3月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★どうぶつ好きの方にオススメ!敷金+1ヶ月でペッ・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目15 |
---|
交通 | 仙石線 陸前原ノ町駅 徒歩3分 |
---|
賃料 | 6.6万円~6.9万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目5-10 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 6.4万円~8.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目3-74 |
---|
交通 | 仙石線 苦竹駅 徒歩5分 |
---|
賃料 | 6.9万円~7.6万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
---|
規模 | 4階建 | 総戸数 | 44戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目5-1 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 6.4万円~8.5万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年12月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★コンパクトな1LDK!2人入居も可能です♪設備・・・
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目10-12 |
---|
交通 | 仙石線 宮城野原駅 徒歩7分 |
---|
賃料 | 6.5万円~6.7万円 |
---|
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★防犯が気になる方にオススメのオートロック付き物・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区荒井1丁目1-18 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩14分 |
---|
賃料 | 8.3万円~13.7万円 |
---|
築年月 | 新築 2025年2月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
---|
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
---|
★仙台でのお部屋探しはアパートナーにお任せください!★一人暮らしにも嬉しい、バストイレ独立タイプです・・・
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町94-3 |
---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩9分 |
---|
賃料 | 5.9万円 |
---|
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
---|
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
---|