マンション
所在地 | 宮城県仙台市泉区本田町3-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 泉中央駅 バス10分 白百合女子大前 バス停徒歩2分 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 101戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222号室 | 3.3万円 | 0円 / 3500円 | - / - | 1R | 23.85㎡ (7.21坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市泉区南光台5丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 黒松(宮城)駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1994年1月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105号室 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) |