マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区沖野3丁目2-65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町一丁目駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 20戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307号室 | 8.6万円 | 0円 / 3500円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66.92㎡ (20.24坪) | |||
208号室 | 8.6万円 | 0円 / 3500円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 67.2㎡ (20.32坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町南4丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町南駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105号室 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 29.81㎡ (9.01坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市太白区西多賀2丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 富沢駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1998年4月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402号室 | 3.9万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町17-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 八木山動物公園駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 2.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 5.9万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) |
所在地 | 宮城県仙台市太白区鹿野本町9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 長町南駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 3.3万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 3.3万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 22.49㎡ (6.8坪) | |||
202号室 | 3.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目15-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 0戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町4丁目7-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 長町駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106号室 | 6.3万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 30.43㎡ (9.2坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市太白区富沢南1丁目16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 富沢駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.9万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 40.46㎡ (12.23坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目15-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 河原町(宮城)駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102号室 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |