マンション
所在地 | 宮城県仙台市青葉区米ケ袋2丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 五橋駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 5.8万円~8.8万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805号室 | 6.1万円 | 6000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.23㎡ (8.84坪) | |||
305号室 | 5.8万円 | 6000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.42㎡ (8.89坪) | |||
801号室 | 8.8万円 | 10000円 / 0円 | 1.5ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.63㎡ (15.61坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 6.1万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.01㎡ (6.96坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊小路98 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 6.7万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 34.05㎡ (10.3坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市太白区向山2丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄南北線 愛宕橋駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 50戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213号室 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18.36㎡ (5.55坪) | |||
213号室 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18.36㎡ (5.55坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区五十人町40-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 5.4万円~5.6万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205号室 | 5.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) | |||
105号室 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) | |||
102号室 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) |
所在地 | 宮城県仙台市若林区三百人町108-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 連坊駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 6.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 31.86㎡ (9.63坪) | |||
302号室 | 6.6万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市青葉区霊屋下19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 4.7万円~4.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203号室 | 4.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.31㎡ (7.05坪) | |||
403号室 | 4.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
305号室 | 4.9万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.31㎡ (7.05坪) |
マンション
所在地 | 宮城県仙台市青葉区霊屋下19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1969年7月 (築55年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403号室 | 6.4万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.56㎡ (13.17坪) |
所在地 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町17-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 八木山動物公園駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101号室 | 2.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 宮城県仙台市太白区恵和町3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 八木山動物公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 2.3万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
部屋番号 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107号室 | 2.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26.4㎡ (7.98坪) | |||
203号室 | 2.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 26.4㎡ (7.98坪) |